اشکال هندسی به انگلیسی
| ردیف | اشکال هندسی به فارسی | اشکال هندسی به انگلیسی |
| 1 | دایره | Circle |
| 2 | بیضی | Ellipse |
| 3 | نیم دایره | Semi circle |
| 4 | مربع | Square |
| 5 | مستطیل | Rectangle |
| 6 | لوزی | Rhombus |
| 7 | ذوزنقه | Trapezoid |
| 8 | متوازی الاضلاع | Parallelogram |
| 9 | مثلث | Triangle |
| 10 | مثلث قائم الزاویه | Right triangle |
| 11 | پنج ضلعی | Pentagon |
| 12 | شش ضلعی | Hexagon |
| 13 | هفت ضلعی | Heptagon |
| 14 | هشت ضلعی | Octagon |
| 15 | ده ضلعی | Decagon |
| 16 | هرم | Pyramid |
| 17 | مخروط | Cone |
| 18 | استوانه | Cylinder |
| 19 | مکعب | Cube |
| 20 | مکعب مستطیل | Rectangular prism/ Cuboid |

| 21 | منشور | Prism |
| 22 | کره | Sphere |
| 23 | چندضلعی | Polygon |
| 24 | مثلث متساوی الاضلاع | Equilateral triangle |
| 25 | مثلث متساوی الساقین | Isosceles triangle |
| 26 | ستاره | Star |
| 27 | قلب | Heart |
| 28 | مثلث مختلف الاضلاع | Scalene triangle |
| 29 | پیکان | Arrow |
| 30 | مثلث ناقائمه | Oblique Triangle |
| 31 | مثلث حاده | Acute Triangle |
| 32 | مثلث منفرجه | Obtuse Triangle |
| 33 | چهارضلعی | Quadrilaterals |
| 34 | چندضلعیهای منتظم | Regular Polygons |
| 35 | چندضلعیهای نامنتظم | Irregular Polygons |
| 36 | سهمی | Parabola |
| 37 | هذلولی | Hyperbola |
| 38 | متوازی السطوح | Parallelepiped |
| 39 | ستاره چهار پر | Four pointed star |
| 40 | ستاره پنج پر | Five pointed star |

| 41 | چندضلعی مقعر | Concave Polygon |
| 42 | چندضلعی محدب | Convex Polygon |
| 43 | لبه | Edge |
| 44 | گوشه | Vertex |
| 45 | وجه | Face |
| 46 | خط مورب | Diagonal Line |
| 47 | خط افقی | Horizontal Line |
| 48 | خط عمودی | Vertical Line |
| 49 | خط موازی | Parallel Line |
| 50 | خط منحنی | Curved Line |
| 51 | خط راست | Straight Line |
admina
نوشتههای تازه
آخرین دیدگاهها
دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.