اسامی رنگها به انگلیسی
| ردیف | رنگ های اصلی به فارسی | رنگ های اصلی به انگلیسی |
| 1 | آبی | Blue |
| 2 | قرمز | Red |
| 3 | زرد | Yellow |

| ردیف | رنگ های ثانویه به فارسی | رنگ های ثانویه به انگلیسی |
| 1 | نارنجی | Orange |
| 2 | سبز | Green |
| 3 | بنفش | Purple |
| ردیف | رنگ های فرعی به فارسی | رنگ های فرعی به انگلیسی |
| 1 | صورتی | Pink |
| 2 | سفید | White |
| 3 | مشکی | Black |
| 4 | خاکستری | Gray |
| 5 | طلایی | Gold |
| 6 | قهوهای | Brown |
| 7 | لاجوردی | Azure |
| 8 | سرمهای | Navy Blue |
| 9 | نقرهای | Silver |
| 10 | زرشکی | Maroon |

| 11 | زغالی | Charcoal |
| 12 | فسفری | Chartreuse |
| 13 | زیتونی | Olive |
| 14 | کله غازی | Teal |
| 15 | فیروزهای | Cyan |
| 16 | ارغوانی | Magenta |
| 17 | بژ | Beige |
| 18 | کرم | Cream |
| 19 | یاسی | Lavender/Lilac |
| 20 | مسی | Copper |
| 21 | عاج فیلی | Ivory |
| 22 | مرجانی | Coral |
| 23 | سبز لیمویی | Lime |
| 24 | خاکی | Khaki |
| 25 | مجنتا | Magenta |
| 26 | نیلی | Indigo |
| 27 | نعنایی | Mint |
| 28 | حنایی | Salmon |
| 29 | هلویی | Peach |
| 30 | آجری | Ochre |

| 31 | کهربایی | Amber |
| 32 | خردلی | Mustard |
| 33 | فندقی | Hazel |
| 34 | بنفش روشن | Violet |
| 35 | عنابی | Burgundy |
| 36 | برنزی | Bronze |
| 37 | یشمی | Jade |
| 38 | آبی پرشین | Persian Blue |
| 39 | قرمز جگری | Sangria |
| 40 | برنزه روشن | Tan |
| 41 | استخوانی | Bone |
| 42 | کرم روشن | Oatmeal |
| 43 | سرخابی | Magenta |
| 44 | مغز پستهای | Almond Green |
| 45 | لیمویی | Lemon |

admina
نوشتههای تازه
آخرین دیدگاهها
دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.