اسامی کشورها به انگلیسی همراه با ملیت
| ردیف | نام کشورها به فارسی | نام کشورها به انگلیسی | ملیت به انگلیسی |
| 1 | افغانستان | Afghanistan | Afghan |
| 2 | آلبانی | Albania | Albanian |
| 3 | الجزایر | Algeria | Algerian |
| 4 | آندورا | Andorra | Andorran |
| 5 | آنگولا | Angola | Angolan |
| 6 | آنتیگوا و باربودا | Antigua and Barbuda | Antiguan Barbudan |
| 7 | آرژانتین | Argentina | Argentinian |
| 8 | ارمنستان | Armenia | Armenian |
| 9 | استرالیا | Australia | Australian |
| 10 | اتریش | Austria | Austrian |
| 11 | آذربایجان | Azerbaijan | Azerbaijani |
| 12 | باهاما | Bahamas | Bahamian |
| 13 | بحرین | Bahrain | Bahraini |
| 14 | بنگلادش | Bangladesh | Bangladeshi |
| 15 | باربادوس | Barbados | Barbadian |
| 16 | بلاروس | Belarus | Belarusian |
| 17 | بلژیک | Belgium | Belgian |
| 18 | بلیز | Belize | Belizean |
| 19 | بنین | Benin | Beninese |
| 20 | بوتان | Bhutan | Bhutanese |

| 21 | بولیوی | Bolivia | Bolivian |
| 22 | بوسنی و هرزگوین | Bosnia and Herzegovina | Bosnian and Herzegovinian |
| 23 | بوتسوانا | Botswana | Botswanan |
| 24 | برزیل | Brazil | Brazilian |
| 25 | برونئی | Brunei | Bruneian |
| 26 | بلغارستان | Bulgaria | Bulgarian |
| 27 | بورکینافاسو |
Burkina Faso | Burkinabe |
| 28 | بوروندی | Burundi | Burundian |
| 29 | کامبوج | Cambodia | Cambodian |
| 30 | کامرون | Cameroon | Cameroonian |
| 31 | کانادا | Canada | Canadian |
| 32 | کیپ ورد | Cape Verde | Cape Verdean |
| 33 | جمهوری آفریقای مرکزی | Central African Republic | Central African |
| 34 | چاد | Chad | Chadian |
| 35 | شیلی | Chile | Chilean |
| 36 | چین | China | Chinese |
| 37 | کلمبیا | Colombia | Colombian |
| 38 | کومور | Comoros | Comorian |
| 39 | جمهوری کنگو | Republic of the Congo | Congolese |
| 40 | کاستاریکا | Costa Rica | Costa Rican |
| 41 | ساحل عاج | Cote d’Ivoire | Ivorian |
| 42 | کرواسی | Croatia | Croatian |
| 43 | کوبا | Cuba | Cuban |
| 44 | قبرس | Cyprus | Cypriot |

| 45 | جمهوری چک | Czech Republic | Czech |
| 46 | دانمارک | Denmark | Danish |
| 47 | جیبوتی | Djibouti | Djiboutian |
| 48 | دومینیکا | Dominica | Dominican |
| 49 | جمهوری دومینیکن | Dominican Republic | Dominican |
| 50 | اکوادور | Ecuador | Ecuadorian |
| 51 | مصر | Egypt | Egyptian |
| 52 | السالوادور | El Salvador | Salvadoran |
| 53 | گینه استوایی | Equatorial Guinea | Equatorial Guinean |
| 54 | اریتره | Eritrea | Eritrean |
| 55 | استونی | Estonia | Estonian |
| 56 | اتیوپی | Ethiopia | Ethiopian |
| 57 | فیجی | Fiji | Fijian |
| 58 | فنلاند | Finland | Finnish |
| 59 | فرانسه | France | French |
| 60 | گابن | Gabon | Gabonese |
| 61 | گامبیا | Gambia | Gambian |
| 62 | گرجستان | Georgia | Georgian |
| 63 | آلمان | Germany | German |
| 64 | غنا | Ghana | Ghanaian |
| 65 | یونان | Greece | Greek |
| 66 | گرنادا | Grenada | Grenadian |

| 67 | گواتمالا | Guatemala | Guatemalan |
| 68 | گینه | Guinea | Guinean |
| 69 | گینه بیسائو | Guinea Bissau | Bissau Guinean |
| 70 | گویان | Guyana | Guyanese |
| 71 | هائیتی | Haiti | Haitian |
| 72 | هندوراس | Honduras | Honduran |
| 73 | هندوراس | Honduras | Honduran |
| 74 | مجارستان | Hungary | Hungarian |
| 75 | ایسلند | Iceland | Icelandic |
| 76 | هند | India | Indian |
| 77 | اندونزی | Indonesia | Indonesian |
| 78 | ایران | Iran | Iranian |
| 79 | عراق | Iraq | Iraqi |
| 80 | ایرلند | Ireland | Irish |
| 81 | ایتالیا | Italy | Italian |
| 82 | جامائیکا | Jamaica | Jamaican |
| 83 | ژاپن | Japan | Japanese |
| 84 | اردن | Jordan | Jordanian |
| 85 | قزاقستان | Kazakhstan | Kazakh |
| 86 | کنیا | Kenya | Kenyan |
| 87 | کویت | Kuwait | Kuwaiti |

| 88 | قرقیزستان | Kyrgyzstan | Kyrgyz |
| 89 | لائوس | Laos | Laotian |
| 90 | لتونی | Latvia | Latvian |
| 91 | لبنان | Lebanon | Lebanese |
| 92 | لسوتو | Lesotho | Basotho |
| 93 | لیبریا | Liberia | Liberian |
| 94 | لیبی | Libya | Libyan |
| 95 | لیختن اشتاین | Liechtenstein | Liechtensteiner |
| 96 | لیتوانی | Lithuania | Lithuanian |
| 97 | لوکزامبورگ | Luxembourg | Luxembourger |
| 98 | مقدونیه | Macedonia | Macedonian |
| 99 | ماداگاسکار | Madagascar | Malagasy |
| 100 | مالاوی | Malawi | Malawian |
| 101 | مالزی | Malaysia | Malaysian |
| 102 | مالدیو | Maldives | Maldivian |
| 103 | مالی | Mali | Malian |
| 104 | مالت | Malta | Maltese |
| 105 | جزایر مارشال | Marshall Islands | Marshallese |
| 106 | مارتینیک | Martinique | Martinican |
| 107 | موریتانی | Mauritania | Mauritanian |
| 108 | موریس | Mauritius | Mauritian |
| 109 | مکزیک | Mexico | Mexican |

| 110 | مولداوی | Moldova | Moldovan |
| 111 | موناکو | Monaco | Monegasque |
| 112 | مونته نگرو | Montenegro | Montenegrin |
| 113 | مراکش | Morocco | Moroccan |
| 114 | موزامبیک | Mozambique | Mozambican |
| 115 | میانمار | Myanmar | Burmese |
| 116 | نامیبیا | Namibia | Namibian |
| 117 | نائورو | Nauru | Nauruan |
| 118 | نپال | Nepal | Nepalese |
| 119 | هلند | Netherlands | Dutch |
| 120 | نیوزیلند | New Zealand | New Zealander |
| 121 | نیکاراگوئه | Nicaragua | Nicaraguan |
| 122 | نیجر | Niger | Nigerien |
| 123 | نیجریه | Nigeria | Nigerian |
| 124 | ایرلند شمالی | Northern Ireland | Northern Irish |
| 125 | نروژ | Norway | Norwegian |
| 126 | عمان | Oman | Omani |
| 127 | پاکستان | Pakistan | Pakistani |
| 128 | پالائو | Palau | Palauan |
| 129 | پاناما | Panama | Panamanian |
| 130 | فلسطین | Palestine | Palestinian |
| 131 | پاراگوئه | Paraguay | Paraguayan |
| 132 | پرو | Peru | Peruvian |

| 133 | فیلیپین | Philippines | Filipino |
| 134 | لهستان | Poland | Polish |
| 135 | پرتغال | Portugal | Portuguese |
| 136 | قطر | Qatar | Qatari |
| 137 | رومانی | Romania | Romanian |
| 138 | روسیه | Russia | Russian |
| 139 | رواندا | Rwanda | Rwandan |
| 140 | ساموآ | Samoa | Samoan |
| 141 | سان مارینو | San Marino | Sammarinese |
| 142 | عربستان سعودی | Saudi Arabia | Saudi Arabian |
| 143 | سنگال | Senegal | Senegalese |
| 144 | صربستان | Serbia | Serbian |
| 145 | سیشل | Seychelles | Seychellois |
| 146 | سیرالئون | Sierra Leone | Sierra Leonean |
| 147 | سنگاپور | Singapore | Singaporean |
| 148 | اسلواکی | Slovakia | Slovak |
| 149 | اسلوونی | Slovenia | Slovenian |
| 150 | جزایر سلیمان | Solomon Islands | Solomon Islander |
| 151 | سومالی | Somalia | Somali |
| 152 | آفریقای جنوبی | South Africa | South African |
| 153 | کره جنوبی | South Korea | South Korean |
| 154 | سودان جنوبی | South Sudan | South Sudanese |
| 155 | اسپانیا | Spain | Spaniard |

| 156 | سریلانکا | Sri Lanka | Sri Lankan |
| 157 | سودان | Sudan | Sudanese |
| 158 | سورینام | Suriname | Surinamese |
| 159 | سوئد | Sweden | Swedish |
| 160 | سوئیس | Switzerland | Swiss |
| 161 | سوریه | Syria | Syrian |
| 162 | تایوان | Taiwan | Taiwanese |
| 163 | تاجیکستان | Tajikistan | Tajik |
| 164 | تانزانیا | Tanzania | Tanzanian |
| 165 | تایلند | Thailand | Thai |
| 166 | توگو | Togo | Togolese |
| 167 | تونگا | Tonga | Tongan |
| 168 | تونس | Tunisia | Tunisian |
| 169 | ترکیه | Turkey | Turkish |
| 170 | ترکمنستان | Turkmenistan | Turkmen |
| 171 | اوگاندا | Uganda | Ugandan |
| 172 | اوکراین | Ukraine | Ukrainian |
| 173 | امارات متحده عربی | United Arab Emirates | Emirati |
| 174 | بریتانیا | United Kingdom (UK) | British |
| 175 | ایالات متحده آمریکا | United States of America (USA) | American |
| 176 | اروگوئه | Uruguay | Uruguayan |
| 177 | ازبکستان | Uzbekistan | Uzbek |
| 178 | شهر واتیکان | Vatican City (Holy See) | Vatican or Holy See |
| 179 | ونزوئلا | Venezuela | Venezuelan |
| 180 | ویتنام | Vietnam | Vietnamese |
| 181 | ولز | Wales | Welsh |
| 182 | یمن | Yemen | Yemeni |
| 183 | زامبیا | Zambia | Zambian |
| 184 | زیمبابوه | Zimbabwe | Zimbabwean |

admina
نوشتههای تازه
آخرین دیدگاهها
دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.